上海笙霖機電科技有限公司
聯系人:孫小姐,吳經理
電話:021-35324169
021-35324166
021-35324116
傳真:021-35324166
手機:13916639154(孫小姐)
13916147965(吳先生)
郵箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孫小姐)
2853568551(吳先生)
地址:上海楊浦區隆昌路619號1號B321室
上海笙霖機電科技有限公司
聯系人:孫小姐,吳經理
電話:021-35324169
021-35324166
021-35324116
傳真:021-35324166
手機:13916639154(孫小姐)
13916147965(吳先生)
郵箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孫小姐)
2853568551(吳先生)
地址:上海楊浦區隆昌路619號1號B321室
產品特征:
1. 采用國際上有名的品牌部件,雙螺桿壓縮機享有高效、低噪、低磨耗和使用壽命長的特點
2. 采用四段式能量調節或0%~100%自動調節
3. 采用德國西門子PLC可編程控制器,液晶觸摸屏,中英文人機界面。
4. 完備的故障保護、高低壓保護、排氣保護、油位保護、水流保護、逆缺項保護、冷凍水防凍保護、冷卻水過高保護等等
5. 可選用環保型R407C、R134A、R404a等冷媒。
6. 超寬冷凍水溫度可變范圍,滿足低溫工業使用要求
7. 出水溫度從常溫7℃到-55℃都能做。以下表格參數以-35℃出水溫度為例
水冷螺桿低溫機組(單壓縮機))-35度參數
SW- | ||||||||||||
機型 | 16SZ | 22SZ | 29SZ | 32SZ | 40SZ | 43SZ | 50SZ | 53SZ | 58SZ | 63SZ | ||
名義制冷量 | kW | 16.0 | 22.0 | 29.0 | 32.0 | 40.0 | 43.0 | 50.0 | 53.0 | 58.0 | 63.0 | |
104kcal/h | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
啟動類型 | Y-△ | |||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
輸入功率(kW) | 17.0 | 23.0 | 29.0 | 31.0 | 39.0 | 42.0 | 48.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | ||
額定電流(A) | 30.2 | 41.1 | 53.7 | 57.0 | 71.7 | 73.5 | 82.7 | 88.7 | 97.6 | 104.2 | ||
能量調節 | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 3.5 | 4.9 | 6.4 | 7.1 | 8.8 | 9.5 | 11.1 | 11.7 | 12.8 | 13.9 | ||
水壓降(kPa) | 45.0 | 45.0 | 47.0 | 47.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 54.0 | ||
配管管徑(mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||||||||
冷凝器 | 型式 Type | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 5.7 | 7.7 | 10.0 | 10.8 | 13.6 | 14.6 | 16.9 | 17.7 | 19.4 | 21.2 | ||
水壓降(kPa) | 35.0 | 35.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
配管管徑(mm) | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||||||
制冷劑 | 類型 Type | R22 | ||||||||||
充注量(kg) | 4.3 | 5.9 | 7.8 | 8.6 | 10.8 | 11.6 | 13.5 | 14.3 | 15.6 | 17.0 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 | |
寬(mm) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | ||
高(mm) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | ||
重量 | 機組略重(kg) | 880 | 1080 | 1170 | 1290 | 1360 | 1440 | 1650 | 1720 | 1790 | 1860 | |
運行略重(kg) | 1140 | 1340 | 1430 | 1600 | 1670 | 1750 | 1960 | 2120 | 2190 | 2260 |
SW- | ||||||||||||
機型 | 69SZ | 82SZ | 87SZ | 95SZ | 103SZ | 107SZ | 123SZ | 137SZ | 148SZ | 165SZ | ||
名義制冷量 | kW | 69.0 | 82.0 | 87.0 | 95.0 | 103.0 | 107.0 | 123.0 | 137.0 | 148.0 | 165.0 | |
104kcal/h | 5.9 | 7.1 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.2 | 10.6 | 11.8 | 12.7 | 14.2 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
啟動類型 | Y-△ | |||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
輸入功率(kW) | 66.0 | 78.0 | 82.0 | 90.0 | 97.0 | 100.0 | 116.0 | 129.0 | 138.0 | 153.0 | ||
額定電流(A) | 111.9 | 131.9 | 142.7 | 155.5 | 165.2 | 172.1 | 201.2 | 220.8 | 238.0 | 265.1 | ||
能量調節 | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
蒸發器 | 型式 Type | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 15.2 | 18.1 | 19.2 | 21.0 | 22.8 | 23.6 | 27.2 | 30.3 | 32.7 | 36.5 | ||
水壓降(kPa) | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 60.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | ||
配管管徑(mm) | DN50 | DN65 | DN80 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 23.2 | 27.5 | 29.1 | 31.8 | 34.4 | 35.6 | 41.1 | 45.8 | 49.2 | 54.7 | ||
水壓降(kPa) | 55.0 | 57.0 | 58.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | ||
配管管徑(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||
制冷劑 | 類型 Type | R22 | ||||||||||
充注量(kg) | 18.6 | 22.1 | 23.4 | 25.6 | 27.7 | 28.8 | 33.1 | 36.9 | 39.9 | 44.4 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3650 | 3650 | 3650 | 3800 | 3800 | |
寬(mm) | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1130 | 1130 | 1250 | 1250 | 1300 | ||
高(mm) | 1750 | 1752 | 1770 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | ||
重量 | 機組略重(kg) | 2090 | 2300 | 2570 | 2850 | 2900 | 3080 | 3430 | 3930 | 4210 | 4430 | |
運行略重(kg) | 2490 | 2700 | 2955 | 3235 | 3335 | 3415 | 3580 | 4130 | 4530 | 4710 |
名義工況:冷凍水進/出水溫度-30℃/-35℃,冷卻水進/出水溫度30℃/35℃
溫度條件:冷凍水出水溫度范圍-37~-27℃,冷卻水進水溫度范圍19~-33℃
機組冷凍測采用57%乙二醇或30%氯化鈣防凍液
應用:
暖通空調、化工、化纖、塑料、食品、制藥、軍工、印刷、涂裝、電鍍、電子、太陽能光伏、機械加工、養殖業、建筑業、超聲波清冼、實驗室等
化纖行業、食用油提煉行業、電鍍涂裝行業、石油化工行業、食品機械行業、塑料配套行業