上海笙霖機電科技有限公司
聯系人:孫小姐,吳經理
電話:021-35324169
021-35324166
021-35324116
傳真:021-35324166
手機:13916639154(孫小姐)
13916147965(吳先生)
郵箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孫小姐)
2853568551(吳先生)
地址:上海楊浦區隆昌路619號1號B321室
上海笙霖機電科技有限公司
聯系人:孫小姐,吳經理
電話:021-35324169
021-35324166
021-35324116
傳真:021-35324166
手機:13916639154(孫小姐)
13916147965(吳先生)
郵箱:sunny@shenglintec.com
QQ:2853568553(孫小姐)
2853568551(吳先生)
地址:上海楊浦區隆昌路619號1號B321室
產品特征:
1. 采用國際上有名的品牌部件,雙螺桿壓縮機享有高效、低噪、低磨耗和使用壽命長的特點
2. 采用四段式能量調節或0%~100%自動調節
3. 采用德國西門子PLC可編程控制器,液晶觸摸屏,中英文人機界面
4. 完備的故障保護、高低壓保護、排氣保護、油位保護、水流保護、逆缺項保護、冷凍水防凍保護、冷卻水過高保護等等
5. 可選用環保型R407C、R134A、R404a等冷媒。
6. 超寬冷凍水溫度可變范圍,滿足低溫工業使用要求
7. 出水溫度從常溫7℃到-55℃都能做。以下表格參數以7℃出水溫度為例
水冷螺桿低溫機組(單壓縮機))7度參數
SW- | ||||||||||||
機型 | 100S | 135S | 175S | 190S | 235S | 260S | 300S | 320S | 350S | 380S | ||
名義制冷量 | kW | 98.0 | 135.0 | 175.6 | 191.1 | 233.3 | 255.6 | 301.1 | 317.8 | 347.8 | 380.0 | |
104kcal/h | 8.4 | 11.6 | 15.1 | 16.4 | 20.1 | 22.0 | 25.9 | 27.3 | 29.9 | 32.7 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
啟動類型 | Y-△ | |||||||||||
壓縮機 | 型式 Type | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
輸入功率(kW) | 23.0 | 30.0 | 39.0 | 42.0 | 51.0 | 56.0 | 63.0 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | ||
額定電流(A) | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71.0 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | 122.7 | 133.8 | ||
能量調節 | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 16.9 | 23.2 | 30.2 | 32.9 | 40.1 | 44.0 | 51.8 | 54.7 | 59.8 | 65.4 | ||
水壓降(kPa) | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||
配管管徑(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 20.8 | 28.4 | 36.9 | 40.1 | 48.9 | 53.6 | 62.6 | 66.0 | 72.4 | 79.1 | ||
水壓降(kPa) | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | ||
配管管徑(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量(kg) | 16.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 53.0 | 56.0 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 | |
寬(mm) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | ||
高(mm) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | ||
重量 | 機組略重(kg) | 850 | 1050 | 1150 | 1270 | 1340 | 1430 | 1640 | 1710 | 1780 | 1850 | |
運行略重(kg) | 900 | 1150 | 1300 | 1420 | 1540 | 1670 | 1890 | 1930 | 1970 | 2050 |
SW- | ||||||||||||
機型 | 415S | 495S | 520S | 570S | 620S | 640S | 740S | 820S | 870S | 980S | ||
名義制冷量 | kW | 415.0 | 495.0 | 521.1 | 571.1 | 617.8 | 642.2 | 741.8 | 821.1 | 871.7 | 981.8 | |
104kcal/h | 35.7 | 42.6 | 44.8 | 49.1 | 53.1 | 55.2 | 64.3 | 70.6 | 75.4 | 84.9 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
啟動類型 | Y-△ | |||||||||||
壓縮機 | 型式 | 5:6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
輸入功率(kW) | 88.0 | 103.0 | 108.0 | 118.0 | 126.0 | 130.0 | 150.0 | 167.0 | 177.0 | 199.0 | ||
額定電流(A) | 148.8 | 172.8 | 182.5 | 197.7 | 212.8 | 219.6 | 253.0 | 280.7 | 298.1 | 335.2 | ||
能量調節 | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
蒸發器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 71.4 | 85.1 | 89.6 | 98.2 | 106.3 | 110.5 | 128.6 | 141.2 | 150.8 | 169.9 | ||
水壓降(kPa) | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | ||
配管管徑(mm) | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||
水流量(m3/h) | 86.5 | 102.9 | 108.2 | 118.5 | 127.9 | 132.8 | 154.4 | 170.0 | 181.2 | 204.1 | ||
水壓降(kPa) | 55.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | ||
配管管徑(mm) | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量(kg) | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | 110.0 | 125.0 | 133.0 | 145.0 | ||
外形尺寸 | 長(mm) | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3650 | 3650 | 3650 | 3800 | 3800 | |
寬(mm) | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1130 | 1130 | 1250 | 1250 | 1300 | ||
高(mm) | 1750 | 1752 | 1770 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | ||
重量 | 機組略重(kg) | 2080 | 2300 | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 4050 | 4230 | 4450 | |
運行略重(kg) | 2330 | 2550 | 2950 | 3000 | 3200 | 3450 | 3750 | 4450 | 4600 | 485 |
名義工況:冷凍水進/出水溫度12℃/7℃,冷卻水進/出水溫度30℃/35℃
溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5~15℃,冷卻水進水溫度范圍19~-33℃
應用:
暖通空調、化工、化纖、塑料、食品、制藥、軍工、印刷、涂裝、電鍍、電子、太陽能光伏、機械加工、養殖業、建筑業、超聲波清冼、實驗室等
化纖行業、食用油提煉行業、電鍍涂裝行業、石油化工行業、食品機械行業、塑料配套行業